贵金属粉体
产品分类
贵金属粉体

超细银粉

详细介绍

产品参数

型号 振实密度
(g/cm³)
比表面积
(m²/g)
粒度分布 杂质总量
ppm
D10 D50 D90
YF20 3.0~4.5 0.25~0.7 <2.2 <4.2 <8.5 <500
YF30 ≥3.0 0.15~0.40 <4.0 <8.0 <16.0 <500
YF10 2.0~4.8 0.5~1.3 <1.5 <3.0 <6.0 <500
YF03 2.5~4.0 1.0~1.8 <1.2 <2.5 <4.5 <500
YF15 2.0~3.6 1.3~2.5 <1.1 <2.2 <4.5 <500
YF55 ≥4.5 0.25~0.55 <2.0 <5.0 <12.0 <500
YF80 5.0~6.5 0.25~0.65 <2.0 <5.0 <10.0 <500
YF86 4.5~6.5 0.40~0.60 <1.6 <3.0 <7.0 <500
相关产品
首 页>产品中心>产品详情
佛山市顺德区百锐新电子材料有限公司
科技型电子材料企业
18924840982

产品分类

关闭
Baidu
map